 
 
   
 
  
01超大液晶显示屏,中英文界面,操作方便简单。
02日本IKO精密交叉导轨、德国FESTO气动运行组件及控制系统。
03原装进口换能器压电陶瓷片,能量强劲,钛合金调幅器,坚固耐用。
04采用过载保护系统,全数字控制,电路自动保护,确保设备全时安全运行。
05可外接其他辅助工具,如:PLC、光栅、卷料装置等,同时配备品质监控功能,监控焊接数据上下限。
06动态趋势图,可较直观的了解换能器、焊头及各项参数如:频率、功率的稳定性。
07焊接记录功能,可存储设备焊接完成时的频率、超声时间、超声能量、超声功率等多项参数,便于对胶件焊接情况进行数据化分析及管理。
08无级振幅控制,增减精度达1%,IGBT功率模块输出,出力强劲。
         
    
 卫浴花洒
卫浴花洒
             电子电器
电子电器
             文具玩具
文具玩具
             包装加工
包装加工
             光伏产业
光伏产业
             纺织行业
纺织行业
             汽车工业
汽车工业
             家电设备
家电设备
             日用品类
日用品类
            
     
 
             
             
             
 
             
             
             
             
             
             
            昕科技CE证书
 
            昕科技伺服落地式超声波焊接机专利证书
 
            昕科技超声波焊接机专利证书
 
            昕科技电脑型超声波焊接机专利证书
 
            长昕功率超声波多方式控制系统证书
 
            长昕超声波焊接设备振动系统证书
 
            昕科技一种塑料垫板焊接气动夹持工装专利证书
 
            昕科技一种伺服电缸式的超声波焊接机专利证书
 
 
		咨询热线:13806001505
联系QQ:2174777498
联系邮箱:xkjcsb@163.com
公司地址:福建省厦门市同安工业集中区同安园278号五楼
| 输出功率(Output power) | 1500W/3200W | |||
| 频率(Frequency) | 20KHZ | |||
| 输入电压(Input voltage) | 220VAC | |||
| 气压(Air pressure) | 0.01-0.09Mpa | |||
| 冷却系统(Cooling system) | 风冷(Air cooled) | |||
| 机头可调高度范围(Adjustable height range) | 220mm | |||
| 支持模具尺寸(Support mold size) | Φ30-200mm | |||
| 焊头行程(Head trip) | 75mm | |||
| Z轴可调精度(The Z axis is adjustable precision) | ±0.01mm | |||
| 焊接时间精度(Welding time accuracy) | ±0.001s | |||
| 焊接时间范围(Welding time adjusting range) | 0.01-9.99sec | |||
| 频率控制范围 | ±200HZ | |||
| 调幅器变比(Am ratio) | 1:1.25 | 1:1.5 | 1:1.75 | |
| 输出界面(Output interface) | 液晶显示人机界面 | |||
| 语言选择(Language selection) | 中文/英文/其他 | |||
| 频率/功率显示(Frequency and power display) | 实时显示 | |||
| 异常警报功能(Abnormal alarm functions) | 包括发生器、换能器、上模等多项异常监控 | |||
| 超声振幅调节(Ultrasonic amplitude adjustment) | 10%-100%可调,最小调节精度1% | |||
| 气缸速度调整(Cylinder drop speed adjustment) | FESTO精密速度调节阀控制(仅限高精度机架) | |||
| 配方存储功能(Machine storage function) | ○ | ○ | ○ | |
| 电气比例阀(SMC E/P regulator) | ○ | ○ | ○ | |
| 手动自动功能(Manual automatic function) | ○ | ○ | ○ | |
| 自动频率跟踪(Automatic frequency tracking) | ○ | ○ | ○ | |
| 光栅保护装置(可选装)(Grating protection device optional) | ○ | ○ | ○ | |
| 自动卷膜装置(可选装)(Automatic film winding device (optional) | ○ | ○ | ○ | |
| 熔接高度尺寸管控(深度控制型号)(Welding height dimension control (depth control model) | ○ | ○ | ○ | |
| 485通讯串口及MODBUS通讯协议(485 Serial port and MODBUS communication protocol) | ○ | ○ | ○ | |
| 型号系列(Type series) | N | S | ZN | |
| 
 
                        焊接模式  | 时间模式(Time mode) | ● | ● | ● | 
| 能量模式(Energy mode) | ● | ● | ● | |
| 功率模式(Power mode) | - | ● | ● | |
| 绝对深度模式(Abs-depth mode) | - | ● | ● | |
| 相对深度模式(Rel-depth mode) | - | - | ● | |
| 压力模式(Pressure mode) | - | - | ● | |
| 外形尺寸(Dimensions)(L*W*H) | CX-2010 | 400*600*1400mm | ||
| CX-2015 | 400*600*1400mm | |||
| CX-2020 | 400*600*1400mm | |||
| CX-2030 | 600*700*2000mm | |||
| 净重(Net weight) | CX-2010 | 120KG | ||
| CX-2015 | 130KG | |||
| CX-2020 | 145KG | |||
| CX-2030 | 180KG | |||
| 备注:●标配 ○选配 -无 *电气比例阀 Φ直径 | ||||
 
  
     
  
     
  
    